検索条件 |
地域 | 宇治市 |
---|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 930万 管:9,210円 修:8,430円 | 1LDK 6階 西 | ![]() 56.53㎡ (17.1坪) バルコニー: 8.60㎡ | ![]() 宇治市五ケ庄西田 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,098万 管:9,210円 修:8,430円 | 2LDK | ![]() 59.80㎡ (18.08坪) バルコニー: 7.80㎡ | ![]() 宇治市五ケ庄西田 ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) ☆グランドムール宇治木幡2階☆
●2LDKのほど良い広さ
●西向きバルコニー
●2025年2月 クロス張替え、ハウスクリーニング済 | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,699万 管:7,790円 修:7,790円 | 3LDK 南 | ![]() 65.46㎡ (19.8坪) バルコニー: 6.76㎡ | ![]() 宇治市木幡内畑 ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 宇治市木幡西浦 ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 宇治市五ケ庄新開 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 宇治市莵道谷下り ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄西浦 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市莵道車田 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 950万 48万円 ↓ | 2SLDK | ![]() 54.57㎡ (16.5坪) ![]() 68.85㎡ (20.82坪) | ![]() 宇治市五ケ庄大林 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 岡屋小学校 / 東宇治中学校 ![]() 1978年2月(昭和53年2月) ◇京阪黄檗駅より徒歩6分、JR黄檗駅より徒歩9分、北東角地の2SLDK中古戸建です。
◇家事動線が良く納戸付きで収納も充実しています。◇全室2面採光になっており陽当たり・通風良好です!
| ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄大林 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 岡屋小学校 / 東宇治中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,799万 | 3LDK | ![]() 66.12㎡ (20.坪) ![]() 71.00㎡ (21.47坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,950万 | 4LDK | ![]() 104.02㎡ (31.46坪) ![]() 87.38㎡ (26.43坪) | ![]() 宇治市木幡御蔵山 ![]() 京阪宇治線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年4月(平成11年4月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,390万 | 4LDK | ![]() 132.23㎡ (39.99坪) ![]() 108.06㎡ (32.68坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 〇テラス付きの4LDK戸建、収納充実
〇駐車1台付き
〇2013年にキッチン・浴室・トイレ入替
〇2013年外壁塗り替え
〇前道5m、11m接面 | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,699万 | 4LDK | ![]() 145.85㎡ (44.11坪) ![]() 115.10㎡ (34.81坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 3LDK | ![]() 107.48㎡ (32.51坪) ![]() 85.70㎡ (25.92坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) ◎人気の宇治黄檗学園校区です
◎2025年2月にリフォーム完了
◎駐車3台可能です!!
◎前道ゆったり6.7M | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 5DK | ![]() 360.64㎡ (109.09坪) ![]() 108.74㎡ (32.89坪) | ![]() 宇治市羽戸山3 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 888万 223万円 ↓ | ![]() 43.11㎡ (13.04坪) ![]() 97.79㎡ (29.58坪) | ![]() 宇治市六地蔵奈良町 ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年8月(平成11年8月) ◎2024年6月末リフォーム完了
◎近隣商業地域
◎JR・地下鉄六地蔵駅徒歩6分 | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,780万 | ![]() 72.32㎡ (21.87坪) ![]() 141.03㎡ (42.66坪) | ![]() 宇治市六地蔵奈良町 ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) | ![]() | |
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄平野 ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |